r2
| 1 | ||<-3><tablealign=right><tablebordercolor=#0d164a><tablewidth=450><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><bgcolor=#000> {{{#fff {{{+1 '''3.29 헌정위기'''}}}[br] '''March 29 Constitutional Crisis in Ruina, 1984'''}}} || |
|---|
r3
| 2 | ||<-3><nopad> [[파일:1984_루이나_헌정위기.webp|width=100%]] || |
|---|
r2
| 3 | ||<-2><width=100><colbgcolor=#bc002d><colcolor=#fff> '''발생 일시''' ||1984년 3월 29일 11시 12분 (RST)[* 루이나 표준시 기준] || |
|---|
| 4 | ||<-2> '''유형''' ||헌정질서 파괴, 극우폭력, 차량 돌진 테러, 의회 공격 || |
|---|
| 5 | ||<-2> '''발생 위치''' ||루이나 국회의사당 북문 진입로 및 벨포르 중심부 || |
|---|
| 6 | ||<-2> '''주요 원인''' ||[[테디 해밀턴]] 대통령의 헌법 개정을 통한 3선 시도[br]이를 저지하려는 [[루이나 의회|의회]]의 저항에 대한 극우 지지세력의 물리적 공격 || |
|---|
| 7 | ||<|4> '''피해''' ||<colbgcolor=#bc002d><colcolor=#fff> '''시설''' ||국회의사당 북문 돌진으로 정문 파괴[br]의회 차량 3대 전소, 외곽 경비선 파괴, 방화 시도 다수 || |
|---|
| 8 | || '''부상''' ||벨포르 경찰청 소속 경찰관 19명[br]의회 직원 및 민간인 11명, 폭도 4명 포함 총 34명 부상 || |
|---|
| 9 | || '''사망''' ||경비원 2명, 민간인 1명, 폭도 1명 사망[* 차량 내 자폭 장치가 미완성 상태였음에도 화염에 의한 질식사 발생.] || |
|---|
| 10 | || '''기타''' ||야당 의원 긴급 대피[br]의회 회의 중단 || |
|---|
| 11 | ||<-2> '''체포 인원''' ||총 102명 검거[* 극우조직 "[[조국의 방패]]" 지지자들로 확인됨. 루이나 전역에서 수일간 연쇄 체포 작전이 이어졌으며, 무기·폭발물 불법 보관 정황도 포착됨.] || |
|---|
| 12 | ||<-2> '''영향''' ||[[테디 해밀턴]] 대통령에 대한 탄핵소추안 발의[br][[사회민주당(루이나)]] 주도 전국 시위 확산 및 시민불복종 운동 개시[br]랭스턴 대통령 당선 || |
|---|
r4
| 13 | [목차] |
|---|
| 14 | [clearfix] |
|---|
| 15 | == 개요 == |
|---|